產(chǎn)品目錄 / Products
相關(guān)文章 / Related articles
簡要描述:XSM/B-F1MT2A3B1S0V1轉(zhuǎn)速表|計(jì)數(shù)器配接各類接近開關(guān)、編碼器或各類脈沖信號。測量轉(zhuǎn)速、頻率、線速,測量頻率范圍0.1Hz~25kHz,基本誤差±0.02%,5位LED顯示、外形尺寸:160*80(橫),96*48(橫),96*96(方)、 儀表電源220V AC,(9~30)V DC。歡迎廣大客戶。
XSM/B-F1MT2A3B1S0V1轉(zhuǎn)速表|計(jì)數(shù)器配接各類接近開關(guān)、編碼器或各類脈沖信號。測量轉(zhuǎn)速、頻率、線速,測量頻率范圍0.1Hz~25kHz,基本誤差±0.02%,5位LED顯示、外形尺寸:160*80(橫),96*48(橫),96*96(方)、 儀表電源220V AC,(9~30)V DC。歡迎廣大客戶。
XSM/B-F1MT2A3B1S0V1轉(zhuǎn)速表|計(jì)數(shù)器產(chǎn)品說明:
① 配接各類接近開關(guān)、編碼器或各類脈沖信號。測量轉(zhuǎn)速、頻率、線速,測量頻率范圍0.1Hz~25kHz,基本誤差±0.02%,5位LED顯示
② 外形尺寸:160*80(橫),96*48(橫),96*96(方)
③ 儀表電源220V AC,(9~30)V DC
基本配置:
單顯示、外供傳感器電源(≥50mA)
擴(kuò)展功能:
① 報(bào)警輸出:160×80規(guī)格4點(diǎn),96×48多2點(diǎn)
② 變送輸出
③ 通訊接口:RS 232或RS 485
選型表
內(nèi)容 | 代碼說明 | ||||||||||||||
XSM/ | 單顯示、外供傳感器電源(≥50mA) | ||||||||||||||
外形 尺寸 | A— | 160(W)×80(H)×125(L) | |||||||||||||
B— | 96(W)×96(H)×112(L) | ||||||||||||||
C— | 96(W)×48(H)×112(L) | ||||||||||||||
面板形式 | H | 橫式 | |||||||||||||
F | 方形 | ||||||||||||||
顯示方式 (LED顯示的顏色按訂貨要求) | 1 | 測量值(綠色) | |||||||||||||
2 | 測量值(綠色)+ 設(shè)定值(紅色)(限A型儀表) | ||||||||||||||
3 | 測量值(綠色)+ 測量值光柱(綠色)(限A型儀表) | ||||||||||||||
輸入信號 | G | 標(biāo)準(zhǔn)型。適用于NPN,PNP型電壓脈沖,(4~20)mA2限制脈沖,TTL脈沖等 | |||||||||||||
M | mV型,適用于磁電式接近開關(guān) | ||||||||||||||
報(bào)警點(diǎn)數(shù)量 | T□ | T0:無報(bào)警T1~T8:1~8點(diǎn)報(bào)警 | |||||||||||||
變送輸出 (獨(dú)立供電,全隔離。10位D/A,誤差小于±0.5%,或12位D/A,誤差小于±0.2%) | A0 | 無輸出 | |||||||||||||
A1 | 電流輸出(4~20)mA、(0~10)mA或(0~20)mA | ||||||||||||||
A2 | 電壓輸出(0~5)V、(1~5)V | ||||||||||||||
A3 | 電壓輸出(0~10)V | ||||||||||||||
A4 | 其它輸出 | ||||||||||||||
外供電源 | B0 | 無外供電源 | |||||||||||||
B1 | 外供24V DC,誤差小于±5%,50mA | ||||||||||||||
B2 | 外供12V DC,誤差小于±5%,50mA | ||||||||||||||
B3 | 其它 | ||||||||||||||
通訊接口 | S0 | 無通訊接口 | |||||||||||||
S1 | RS-232接口 | ||||||||||||||
S2 | RS-485接口 | ||||||||||||||
S3 | RS-422接口 | ||||||||||||||
S4 | BCD碼接口(限A、B型儀表)注2 | ||||||||||||||
儀表電源 | V0 | 220V AC | |||||||||||||
V1 | 24V DC | ||||||||||||||
V2 | 12V DC | ||||||||||||||
V3 | 其它 | ||||||||||||||
打印功能(限A、B型儀表) | P | P表示打印接口,不帶可省略 | |||||||||||||
預(yù)分頻單元 | F* | F*表示預(yù)分頻單元,不帶可省略。 | |||||||||||||
非標(biāo)準(zhǔn)功能 | N | N表示非標(biāo)功能 |
XSM/A-H1GT1A0B1S2V0、XSM/A-H1GT1A1B1S2V0、XSM/A-HIGT1A2B1S2V0、XSM/A-H1GT3A3B1S2V0、XSM/A-H3GT1A4B2S2V0、XSM/A-F2GT3A0B1S2V0、XSM/A-F1GT4A1B1S2V0、XSM/A-F2GT4A2B1S2V0、XSM/A-F2GT3A3B1S2V0、XSM/A-F3GT1A4B1S2V0、XSM/B-H1GT1A0B1S2V0、XSM/B-H2GT2A1B1S2V0、XSM/B-H2GT3A2B1S2V0、XSM/B-H2GT3A3B1S2V0、XSM/B-H3GT4A4B1S2V0、XSM/B-F2MT3A0B1S2V0、
如果你對 XSM/B-F1MT2A3B1S0V1轉(zhuǎn)速表|計(jì)數(shù)器感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |