產品目錄 / Products
相關文章 / Related articles
XSE/A-H1IT1A1B1S0V0單通道顯示控制儀表基本誤差優于±0.5%F.S。18位A/D轉換器。測控周期0.2秒。15段折線功能,抗干擾設計,抑制現場的繼電器、接觸器等產生的快速脈沖群干擾和其他電磁干擾,輸入信號包括:熱電阻(PT100、pt1000),熱電偶(K、S、R、B、N、E、J、T),直流電流,直流電壓,直流mv等。歡迎廣大用戶咨詢。
XSE/A-H1IT1A1B1S0V0單通道顯示控制儀表
產品特點:
1基本誤差優于±0.5%F.S。18位A/D轉換器。測控周期0.2秒。15段折線功能
2抗干擾設計,抑制現場的繼電器、接觸器等產生的快速脈沖群干擾和其他電磁干擾,抗干擾能力
3輸入信號包括:熱電阻(PT100、pt1000),熱電偶(K、S、R、B、N、E、J、T),直流電流,直流電壓,直流mv
4外形尺寸:160×80×125,96×96×112,96×48×112
基本配置單顯示擴展功能:
1、報警輸出:4點(160×80規格);2點(96×48規格)
2、變送輸出
3、外供普通電源:(同XST)
4、外供精密電源:(同XST)
5、通訊接口:RS 485或RS 232
6、打印機接口(不含打印機單元)
7、實驗室用臺式儀表:小臺式(230×104)(可盤裝)大臺式(318×104)實驗室用臺式儀表:小臺式(230×104)(可盤裝)大臺式(318×104)
產品選型表
① 基本誤差優于±0.05%F·S。16位A/D轉換器。測控周期0.2秒。15段折線功能;
內容 | 代碼及說明 | |||||||||||||
XSE/ | 單顯示(5位LED) | |||||||||||||
外型尺寸 | A— | 160×80×125(W×H×L)(可帶打印功能) | ||||||||||||
B— | 96×96×112(W×H×L) (可帶打印功能)
| |||||||||||||
C— | 96×48×112(W×H×L) | |||||||||||||
面板形式 | H | 橫式 | ||||||||||||
F | 方形 | |||||||||||||
顯示方式 | 1 | 測量值(綠色) | ||||||||||||
2 | 測量值(綠色)+ 設定值(紅色) 限A型儀表 | |||||||||||||
輸入信號(注1) | E | 熱電偶 | ||||||||||||
R | 熱電阻或電阻 | |||||||||||||
I | 直流電流 | |||||||||||||
V | 直流電壓 | |||||||||||||
M | mV輸入信號 | |||||||||||||
W | 電位器 | |||||||||||||
報警點數量 | T0 | 無報警 | ||||||||||||
T1~4 | 1~4點報警,( C型儀表限制為3點)
| |||||||||||||
變送輸出 | A0 | 無輸出 | ||||||||||||
A1 | 電流輸出(4~20)mA、(0~10)mA或(0~20)mA | |||||||||||||
A2 | 電壓輸出(0~5)V、(1~5)V | |||||||||||||
A3 | 電壓輸出(0~10)V | |||||||||||||
A4 | 其它輸出 | |||||||||||||
外供電源 | B0 | 無外供電源 | ||||||||||||
B1 | 外供 24V DC | |||||||||||||
B2 | 外供 12V DC | |||||||||||||
B3 | 外供精密電壓源 | |||||||||||||
B4 | 外供精密恒流源 | |||||||||||||
B5 | 其它 | |||||||||||||
通訊接口(注2) | S0 | 無通訊接口 | ||||||||||||
S1 | RS-232接口 | |||||||||||||
S2 | RS-485接口 | |||||||||||||
儀表電源 | V0 | 85V AC~265 V AC | ||||||||||||
V1 | 10V DC ~36V DC | |||||||||||||
打印功能(注2) | P | 表示打印功能,不帶可省略 | ||||||||||||
P1 | 表示帶一體化打印(需定制) | |||||||||||||
加增非標準選項
| N | 非標功能 | ||||||||||||
Modbus通訊協議選項
| -M |
|
注:1、標準信號及量程列表
輸入信號類型 | 量程范圍 | 輸入信號類型 | 量程范圍 | ||
電 壓 | 0~5VDC | -19999~45000 | 電 流 | 4~20mA | -19999~45000 |
1~5VDC | 0~10mA | ||||
| 0~20mA | ||||
熱 電 阻 | Pt100 | -200.0~400.0℃ | 熱 電 偶 | K | 0~1350℃ |
Cu100 | -50.0~150.0℃ | S | 0~1750℃ | ||
Cu50 | -50.0~150.0℃ | R | 0~1750℃ | ||
BA1 | -200.0~650.0℃ | B | 250~1800℃ | ||
BA2 | -200.0~400.0℃ | E | 0~700℃ | ||
G53 | -50.0~150.0℃ | J | 0~920℃ | ||
|
| T | 0~400℃ | ||
|
| N | 0~1300℃ |
2、打印功能不能和通信接口同時存在
如果你對 XSE/A-H1IT1A1B1S0V0單通道顯示控制儀表感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |