產品目錄 / Products
相關文章 / Related articles
XSE6/C-HVT2A2B1V0N五位顯示上下限4-20ma輸出控制儀表
■ 0.02~0.05級精度.顯示范圍-19999~99999。
■ 16段折線修正功能。
■ 每秒1次到20次可設置分檔測控速度,兼顧高分辨力和測控速度。
■ 顯示亮度3檔可設置,使各種環境亮度下均有較好的顯示效果。
■ 大值,小值記憶功能。
■ 熱電阻三線制或四線制輸入可選擇,大限度減小引線誤差。
■ 熱電偶冷端補償元件外置,大限度提高冷端補償精度。
■ 可選配2點報警輸出。
■ 5種可選配的外供電源。
■ 可選配通訊、變送和打印功能。
① 24位A/D轉換器。具備之五的精度(之二需訂做)和十之一的顯示分辨率。每秒1次到20次的可設置分檔測控速度兼顧高分辨力和測控速度的不同應用需求。顯示亮度有3檔可調節。16段折線功能。具備大值和小值記憶功能。3點開關量輸入和4個按鍵可通過單獨編程以實現功能。
③ 溫漂( -10℃ ~ 50℃范圍內):儀表內部基準小于5ppm/℃;熱電偶、熱電阻、直流mV輸入都小于10ppm/℃;直流電流、直流電壓輸入小于30ppm/℃,如果用戶對這2種信號的溫漂要求較高,可在訂貨時提出特殊訂制。
④ 輸入信號包括:熱電阻(Pt100、Pt1000三線制或四線制,可跳線選擇),測溫范圍為 -200.00℃ ~ 500.00℃;熱電偶(K、S、E、T),分辨力為 0.1℃;直流電流;直流電壓;直流mV
XSE6/C-HVT2A2B1V0N五位顯示上下限4-20ma輸出控制儀表
選型表
內容 | 代碼說明 | |||||||||||
XSE6- | 0.05級精度,測控速度每秒1次~20次可選(部分信號可以達到0.02級測量精度) | |||||||||||
CH | 96×48×112 開孔尺寸:92×45 | |||||||||||
面板規格 | 5位LED | |||||||||||
輸入信號 | E | 熱電偶K、S、E、T; | ||||||||||
R | 熱電偶Pt100、Pt1000(訂貨時須注明是Pt100或Pt1000); | |||||||||||
I | 直流電流(4-20)mA、(0-10)mA、(0-20)mA; | |||||||||||
V | 直流電壓(0-5)V、(1-5)V; | |||||||||||
M | mVl輸入信號(0~120)mV、(0~60)mV、(0~30)mV; | |||||||||||
接點輸入 | 3點外部開關量輸入,可以通過單獨編程實現置零;顯示鎖定功能; | |||||||||||
報警(選件) | T1~2 | 2點繼電器輸出 (250V AC/3A,阻性負載)。 | ||||||||||
變送(選件)(分辨率:1/3000;負載能力:600Ω) | A1 | 電流輸出(4~20)mA、(0~10)mA、(0~20)mA。 | ||||||||||
A2 | 電壓輸出(1~5)V、(0~5)V | |||||||||||
A3 | 電壓輸出(0~10)V | |||||||||||
A4 | 電壓輸出(-5V~+5V) | |||||||||||
A5 | 電壓輸出(-10V~+10V) | |||||||||||
外供電源(選件) | B1 | 24V±5% 50mA以下 | ||||||||||
B1G | 24V±5% 100mA以下 | |||||||||||
B2 | 12V±5% 50mA以下 | |||||||||||
B2G | 12V±5% 100mA以下 | |||||||||||
B3 | 精密電源,一般為10V±2%,30ppm,100mA以下 | |||||||||||
通訊(選件) | S1 | TC ASCII協議 RS232 | ||||||||||
S2 | TC ASCII協議 RS485 | |||||||||||
M1 | Modbus-RTU協議 RS232 | |||||||||||
M2 | Modbus-RTU協議 RS485 | |||||||||||
打印接口(選件) | P | |||||||||||
電源規格 | V0 | 100-240V AC 50/60 Hz | ||||||||||
V1 | 10-24V AC 50/60 Hz;10-24V DC |
廣州東儀自動化科技有限公司
黎以文(工程師)
如果你對 XSE6/C-HVT2A2B1V0N五位顯示上下限4-20ma輸出控制儀表感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |