產(chǎn)品目錄 / Products
相關(guān)文章 / Related articles
簡要描述:四路萬能輸入液晶顯示控制儀表標(biāo)準(zhǔn)配置4路輸入;0.2級顯示精度;測控速度(0.2秒 × 通道數(shù));外形尺寸:160×80×64mm,開孔尺寸:152×76,面板規(guī)格:3英寸白底黑字液晶屏(128×64),鋁合金外殼。所有通道均為萬能輸入,可通過參數(shù)選擇熱電偶、熱電阻、直流電流、直流電壓和毫伏信號。漢字顯示方式。歡迎廣大用戶咨詢廣州東儀自動(dòng)化科技有限公司。
四路萬能輸入液晶顯示控制儀表標(biāo)準(zhǔn)配置4路輸入;0.2級顯示精度;測控速度(0.2秒 × 通道數(shù));外形尺寸:160×80×64mm,開孔尺寸:152×76,面板規(guī)格:3英寸白底黑字液晶屏(128×64),鋁合金外殼。所有通道均為萬能輸入,可通過參數(shù)選擇熱電偶、熱電阻、直流電流、直流電壓和毫伏信號。漢字顯示方式。歡迎廣大用戶咨詢廣州東儀自動(dòng)化科技有限公司。
■ 128×64點(diǎn)陣單色液晶屏顯示,鋁合金外殼。
■ 0.2級精度,測控速度為每通道0.2秒。
■ 所有通道均為萬能輸入,可通過參數(shù)選擇熱電偶、熱電阻、直流電流、直流電壓和毫伏信號。
■ 漢字顯示方式。
■ 可選配2點(diǎn)或4點(diǎn)繼電器輸出。
■ 最多可選配2路變送輸出。
■ 最多可選配1路外供電源輸出。
■ 可選配通訊接口。
四路萬能輸入液晶顯示控制儀表選型說明
內(nèi)容 | 代碼說明 | |||||||||
XSD4A-4 | 標(biāo)準(zhǔn)配置4路輸入;0.2級顯示精度;測控速度(0.2秒 × 通道數(shù)); | |||||||||
外形尺寸 | 160×80×64mm 開孔尺寸:152×76 | |||||||||
面板規(guī)格 | 3英寸白底黑字液晶屏(128×64) | |||||||||
輸入信號(注①) | 萬能輸入,通過參數(shù)設(shè)置選擇輸入信號 熱電偶(K/S/R/B/N/E/J/T/WR325/WR526); 熱電阻(Pt1000/Pt100/Cu100/Cu50/G53/BA1/BA2); 電壓((0~5)V/(0~10)V/(1~5)V); 電流((4~20)mA/(0~20)mA); 毫伏((±20mV)/(±100)mV); 遠(yuǎn)傳壓力表(40Ω~370Ω) 遠(yuǎn)傳壓力表 | |||||||||
報(bào)警(選件)(250V AC/3A,阻性負(fù)載) | T0 | 無繼電器輸出 | ||||||||
T2 | 2點(diǎn)繼電器輸出為常開常閉 | |||||||||
T4 | 4點(diǎn)繼電器輸出為單常開 | |||||||||
變送(選件) (最多可選擇2路變送輸出;分辨率:1/3000;負(fù)載能力:600Ω) | A1 | 電流輸出(4~20)mA、(0~10)mA、(0~20)mA,2路時(shí)A1A1
| ||||||||
A2 | 電壓輸出(1~5)V、(0~5)V,2路時(shí)A2A2 | |||||||||
A3 | 電壓輸出(0~10)V,2路時(shí)A3A3 | |||||||||
外供電源(選件,最多可選擇1路外供電源) | B1 | 24V±5% 50mA以下 | ||||||||
B1G | 24V±5% 100mA以下 | |||||||||
B2 | 12V±5% 50mA以下 | |||||||||
B2G | 12V±5% 100mA以下 | |||||||||
B3 | 精密電源,一般為10V±2%,30ppm,100mA以下 | |||||||||
通訊(選件)(通訊速率:2400、4800、9600、19200) (通訊地址:0~99) | MS1 | RS232接口 可通過軟件設(shè)置選擇TCASCII或Modbus-RTU | ||||||||
MS2 | RS485接口 可通過軟件設(shè)置選擇TCASCII或Modbus-RTU | |||||||||
電源規(guī)格 | V0 | 100-240V AC 50/60 Hz |
如果你對 XSD4A-4四路萬能輸入液晶顯示控制儀表感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |