產品目錄 / Products
相關文章 / Related articles
萬能輸入多功能無紙記錄儀128×64點陣液晶屏顯示,鋁合金外殼。4路輸入通道可選。0.2級精度,測控速度為每通道0.1秒。所有通道均為萬能輸入,可通過參數選擇熱電偶、熱電阻、直流電流或直流電壓信號。記錄各通道的歷史數據(曲線),并可查詢。可選配4點繼電器輸出。可選配2路變送輸出,可針對各測量值。可選配2路外供電源輸出。可選配USB接口,實現記錄數據轉儲。歡迎廣大用戶咨詢。
萬能輸入多功能無紙記錄儀產品介紹
128×64點陣液晶屏顯示,鋁合金外殼。
4路輸入通道可選。
0.2級精度,測控速度為每通道0.1秒。
所有通道均為萬能輸入,可通過參數選擇熱電偶、熱電阻、直流電流或直流電壓信號。
漢字顯示方式。
記錄各通道的歷史數據(曲線),并可查詢。
停電信息記錄及查詢。
自動屏保功能。
可選配4點繼電器輸出。
可選配2路變送輸出,可針對各測量值。
可選配2路外供電源輸出。
可選配USB接口,實現記錄數據轉儲。
可選配通訊接口。
可選配打印接口。
基本規格
項目 | 規格 | ||
電源電壓 | AC電源 | V0 | 100~240 V AC 50/60 Hz |
AC/DC電源 | V1 | 10~24V AC 50/60 Hz;10~24V DC | |
消耗功率 | AC電源 | 8 VA以下 | |
AC/DC電源 | AC:7 VA以下;DC:6W 以下 | ||
允許電壓變動范圍 | 電源電壓的90%~110% | ||
絕緣電阻 | ≥100MΩ(500V DC MEGA基準) | ||
絕緣強度 | 2000V AC (測試條件:50/60Hz,1分鐘) | ||
抗干擾 | IEC61000-4-2(靜電放電),Ⅲ級 IEC61000-4-4(電快速瞬變脈沖群),Ⅲ級 IEC61000-4-5(浪涌),Ⅲ級 | ||
防護等級 | IP65(產品前面板防護)(GB/T42-2008) | ||
運行環境 | 環境溫度 | -10~55℃(保存:-25~65℃) | |
環境濕度 | 35~85 %R•H,無凝露 | ||
安裝位置 | 室內,高度<2000m |
■ 輸入規格
項目 | 規格 | |
測量控制速度 | 0.1秒/每通道 | |
基本誤差 | ±0.2 %F•S | |
顯示范圍 | -99999~99999 | |
通道數 | 1~4 | 最多可選4通道 |
輸入信號類型 | 熱電阻 | Pt100/Cu100/Cu50/BA1/BA2/G53 |
熱電偶 | K/S/R/B/N/E/J/T | |
直流電流 | 4~20mA/0~10mA/0~20mA | |
直流電壓 | 0~5V DC/1~5V DC | |
毫伏 | ±100mV/±20mV | |
遠傳壓力表 | ||
濾波 | 平滑濾波(滑動平均濾波),數字濾波(慣性濾波),突變延遲濾波 |
■ 選配規格
項目 | 規格 | |
報警輸出 | T1~T4 | 1~4點繼電器預置輸出,250V AC/3A, 阻性負載 |
模擬量輸出 (分辨率:1/3000) | A1 | 電流輸出(4~20)mA、(0~10)mA、(0~20)mA,2路時A1A1 |
A2 | 電壓輸出(1~5)V、(0~5)V,2路時A2A2 | |
A3 | 電壓輸出(0~10)V,2路時A3A3 | |
通訊接口 | S1 | RS232接口,TC ASCII協議 |
S2 | RS485接口,TC ASCII協議 | |
M1 | RS232接口,Modbus-RTU協議 | |
M2 | RS485接口,Modbus-RTU協議 | |
外供電源 | B1 | 24V±5%,50mA以下 |
B1G | 24V±5% 100mA以下 | |
B2 | 12V±5%,50mA以下 | |
B2G | 12V±5% 100mA以下 | |
B3 | 精密電源,一般為10V±2%, 30ppm,100mA以下 | |
USB轉儲接口 | USB | USB轉儲 |
打印接口 | P | 硬件時鐘 |
如果你對 XSR21A萬能輸入多功能無紙記錄儀感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |